【 医療保険対応 訪問看護利用料金(非課税)】
◆基本利用料
各種健康保険、公費医療制度が適応されます。健康保険証・高齢受給者証・健康手帳をご提示ください。
利用料については次のように区分されます。
訪問回数/負担割合 | 基本療養費 | 管理療養費 | 利用料(10割) | 利用者負担額 | |||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||||
月の初日 | 週3日まで | 5,550円 | 7,400円 | 12,950円 | 1,295円 | 2,590円 | 3,885円 |
週4日以降 | 6,550円 | 7,400円 | 13,950円 | 1,395円 | 2,790円 | 4,185円 | |
2日目以降 | 週3日まで | 5,550円 | 3,000円 | 8,550円 | 855円 | 1,710円 | 2,565円 |
週4日以降 | 6,550円 | 3,000円 | 9,550円 | 955円 | 1,910円 | 2,865円 | |
同一建物居住者 同一日2人まで | 週3日まで | 5,550円 | − | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日以降 | 6,550円 | − | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
同一建物居住者 同一日3人以上 | 週3日まで | 2,780円 | − | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
週4日以降 | 3,280円 | − | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
外泊中の訪問看護 | 8,500円 | − | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
◆基本利用料以外(加算)
利用料 (10割) | 利用者負担額 | ||||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||
訪問看護情報提供療養費1・2・3〔🌸1〕 月1回 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
24時間対応体制加算 月1回 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | |
特別管理加算Ⅰ(重症度の高い方) 月1回 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
特別管理加算Ⅱ(上記以外の方) 月1回 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
退院時共同指導加算(初回訪問時に算定) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院支援指導加算(退院日翌日以降の初回訪問時に算定) | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
退院支援指導加算(長時間の指導を行った場合、15歳未満の(準)超重症児の場合) | 8,400円 | 840円 | 1,880円 | 2,520円 | |
長時間訪問看護加算(1回の訪問時間が90分以上の場合)週1日 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
緊急訪問看護加算(1回/日) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | |
在宅患者連携指導加算 月1回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 月2回 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
早朝・夜間訪問看護加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜訪問看護加算 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
乳幼児加算(6歳未満) | 厚生労働大臣が定める者に該当する場合 | 1,800円 | 180円 | 360円 | 540円 |
複数名訪問看護加算 | 週1回まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日1回訪問 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
1日2回訪問 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
1日3回以上 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
訪問看護医療DX情報活用加算 | (月1回) | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 |
ターミナル療養費1〔🌸2〕 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
ターミナル療養費2〔🌸3〕 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
🌸1訪問看護情報提供療養費
1.市町村等へご利用者様の情報を提供する場合(月1回まで)
2.学校等へご利用者様の情報を提供する場合(月1回まで)
3.保健医療機関への入院・入所等にご利用者様の情報を提供する場合(月1回まで)
🌸 2 ターミナルケア療養費1:特別養護老人ホーム等でターミナルケアに係る加算を請求していない場合
🌸 3 ターミナルケア療養費2:特別養護老人ホーム等でターミナルケアに係る加算を請求している場合